| Bench Press | |
|---|---|
| Weight | Reps |
| 130lbs(70%) | 3 |
| 145lbs(80%) | 3 |
| 160lbs(90%)+ | 7 |
| DB Military Press | ||
|---|---|---|
| Weight | Sets | Reps |
| 20lbs | 3 | 15 |
| Dips* | ||
|---|---|---|
| Weight | Sets | Reps |
| 170lbs | 3 | 15 |
| Ez Bar Curls | ||
|---|---|---|
| Weight | Sets | Reps |
| 45lbs | 3 | 15 |
| Farmer's Walks | |
|---|---|
| Weight | Sets |
| 70lbs | 1 |
Bench Workout Max - 185lbs
Caloric Intake
1726
Carbohydrate Intake
88
*assisted dip machine
No comments:
Post a Comment