| Bench Press | |
|---|---|
| Weight | Reps |
| 120lbs(65%) | 5 |
| 140lbs(75%) | 5 |
| 160lbs(85%) | 10 |
| DB Military Press | ||
|---|---|---|
| Weight | Sets | Reps |
| 25lbs | 5 | 15 |
| Dips* | ||
|---|---|---|
| Weight | Sets | Reps |
| 160lbs | 5 | 10 |
| Lat Pull Down | ||
|---|---|---|
| Weight | Sets | Reps |
| 80lbs | 3 | 15 |
| Farmer's Walks | |
|---|---|
| Weight | Sets |
| 70lbs | 2 |
Bench Workout Max - 190lbs
Caloric Intake
1703
Carbohydrate Intake
143
*assisted dip machine
No comments:
Post a Comment